ij˴ұƷ˾
8-12˴ұ35#,40Cr,40MnBH, 45Mn2,45#A䓰F؛һ
˚⣺ Դԭ ڣ2015/8/12 15:39:33
35y߈A16() | 16 | 1.000000 | 1.00 |
35y߈A20() | 20 | 2.880000 | 1.00 |
35y߈A22() | 22 | 4.336000 | 4.00 |
35y߈A30() | 30 | 0.596000 | 1.00 |
35y߈A36() | 36 | 0.452000 | 1.00 |
35y߈A42() | 42 | 1.136000 | 2.00 |
35y߈A48() | 48 | 0.668000 | 1.00 |
35y߈A52() | 52 | 3.842000 | 2.00 |
35y߈A56() | 56 | 10.604000 | 8.00 |
35y߈A60() | 60 | 1.692000 | 1.00 |
35y߈A64 | 64 | 1.216000 | 1.00 |
35y߈A65 | 65 | 3.576000 | 2.00 |
35y߈A70 | 70 | 1.474000 | 1.00 |
35y߈A72 | 72 | 3.770000 | 3.00 |
35y߈A85 | 85 | 0.554000 | 1.00 |
35A16() | 16*6 | 34.554000 | 12.00 |
35A20() | 20*6 | 16.462000 | 6.00 |
35A25() | 25*6 | 32.454000 | 12.00 |
35A28() | 28*6 | 26.294000 | 9.00 |
35A36() | 36*6 | 10.490000 | 4.00 |
35A40() | 40*6 | 21.088000 | 7.00 |
35A40 | 40*9 | 2.960000 | 1.00 |
35A64 | 64*5 | 2.944000 | 1.00 |
35A72 | 72*5.7 | 10.092000 | 4.00 |
40Cry߈A18() | 18 | 0.474000 | 1.00 |
40Cry߈A19() | 19 | 0.112000 | 1.00 |
40Cry߈A20() | 20 | 0.802000 | 1.00 |
40Cry߈A29() | 29 | 1.264000 | 1.00 |
40Cry߈A34() | 34 | 0.154000 | 1.00 |
40Cry߈A35() | 35 | 1.040000 | 1.00 |
40Cry߈A36() | 36 | 0.528000 | 1.00 |
40Cry߈A48() | 48 | 0.918000 | 1.00 |
40Cry߈A50() | 50 | 4.086000 | 2.00 |
40Cry߈A53() | 53 | 3.174000 | 1.00 |
40Cry߈A54() | 54 | 2.304000 | 1.00 |
40Cry߈A55() | 55 | 4.318000 | 3.00 |
40Cry߈A58() | 58 | 0.678000 | 1.00 |
40Cry߈A60() | 60 | 4.685000 | 4.00 |
40Cry߈A63.21() | 63.21 | 0.590000 | 1.00 |
40Cry߈A65() | 65 | 5.902000 | 4.00 |
40Cry߈A66() | 66 | 1.292000 | 1.00 |
40Cry߈A70() | 70 | 6.022000 | 4.00 |
40Cry߈A72() | 72 | 6.388000 | 3.00 |
40Cry߈A75() | 75 | 1.786000 | 2.00 |
40Cry߈A78() | 78 | 8.950000 | 4.00 |
40Cry߈A80() | 80 | 3.404000 | 2.00 |
40Cry߈A85() | 85 | 41.814000 | 20.00 |
40Cry߈A90() | 90 | 0.670000 | 1.00 |
40CrA16() | 16*6 | 207.168000 | 73.00 |
40CrA18() | 18*6 | 84.124000 | 32.00 |
40CrA19() | 19*6 | 2.142000 | 1.00 |
40CrA20() | 20*6 | 144.620000 | 49.00 |
40CrA22() | 22*6 | 269.316000 | 96.00 |
40CrA23() | 23*6 | 0.932000 | 1.00 |
40CrA23.5 | 23.5*6 | 2.808000 | 1.00 |
40CrA24() | 24*6 | 58.496000 | 21.00 |
40CrA24 | 24*5.8 | 2.932000 | 1.00 |
40CrA24 | 24*5.6 | 1.128000 | 1.00 |
40CrA25() | 25*6 | 124.672000 | 43.00 |
40CrA28() | 28*6 | 146.730000 | 52.00 |
40CrA29 | 29*5.6 | 33.270000 | 12.00 |
40CrA30() | 30*6 | 54.154000 | 20.00 |
40CrA32() | 32*6 | 48.918000 | 19.00 |
40CrA34() | 34*6 | 218.254000 | 77.00 |
40CrA35() | 35*6 | 315.103000 | 110.00 |
40CrA38() | 38*6 | 150.062000 | 53.00 |
40CrA38 | 38*5.87 | 7.586000 | 3.00 |
40CrA40() | 40*6 | 181.896000 | 64.00 |
40CrA40 | 40*5.62 | 2.982000 | 1.00 |
40CrA42() | 42*6 | 86.884000 | 30.00 |
40CrA43 | 43*6 | 5.762000 | 2.00 |
40CrA44 | 44*6 | 2.970000 | 1.00 |
40CrA45() | 45*6 | 169.180000 | 58.00 |
40CrA47 | 47*5.1 | 2.940000 | 1.00 |
40CrA48() | 48*6 | 139.872000 | 48.00 |
40CrA48 | 48*6.85 | 5.896000 | 2.00 |
40CrA52() | 52*6 | 66.012000 | 22.00 |
40CrA54 | 54*6 | 26.098000 | 9.00 |
40CrA55() | 55*6 | 107.942000 | 38.00 |
40CrA58 | 58*5.72 | 68.490000 | 24.00 |
40CrA60() | 60*6 | 163.614000 | 58.00 |
40CrA64 | 64*6 | 34.870000 | 12.00 |
40CrA65() | 65*6 | 132.986000 | 48.00 |
40CrA66 | 66*6 | 40.958000 | 14.00 |
40CrA70() | 70*6 | 149.734000 | 53.00 |
40CrA70 | 70*7 | 34.008000 | 12.00 |
40CrA72 | 72*6 | 14.566000 | 3.00 |
40CrP18 | 18 | 3.674000 | 2.00 |
40MnBHy߈A52() | 52 | 3.056000 | 3.00 |
40MnBHy߈A52.5() | 52.5 | 0.952000 | 1.00 |
40MnBHy߈A56() | 56 | 5.688000 | 4.00 |
40MnBHA45() | 45*6 | 20.980000 | 7.00 |
40MnBHA56() | 56*5.57 | 20.832000 | 7.00 |
40MnBHA58() | 58*5.6 | 2.950000 | 1.00 |
45Mn2y߈A60() | 60 | 23.664000 | 10.00 |
45Mn2y߈A90() | 90 | 1.178000 | 1.00 |
45Mn2A60() | 60*6 | 49.382000 | 17.00 |
45y߈A18() | 18 | 0.916000 | 1.00 |
45y߈A26() | 26 | 2.354000 | 1.00 |
45y߈A30() | 30 | 1.266000 | 2.00 |
45y߈A32() | 32 | 1.290000 | 1.00 |
45y߈A42() | 42 | 0.416000 | 1.00 |
45y߈A47 | 47 | 2.858000 | 4.00 |
45y߈A48() | 48 | 2.406000 | 2.00 |
45y߈A55() | 55 | 5.982000 | 4.00 |
45y߈A60() | 60 | 1.212000 | 1.00 |
45y߈A65() | 65 | 2.100000 | 2.00 |
45y߈A70() | 70 | 13.964000 | 9.00 |
45fhA() | 45 | 96.724000 | 33.00 |
45A16() | 16*6 | 104.660000 | 37.00 |
45A18() | 18*6 | 138.702000 | 50.00 |
45A20() | 20*6 | 145.604000 | 51.00 |
45A22() | 22*6 | 172.400000 | 62.00 |
45A24() | 24*6 | 129.136000 | 46.00 |
45A25() | 25*6 | 194.618000 | 68.00 |
45A27() | 27*6 | 97.226000 | 35.00 |
45A28() | 28*6 | 154.664000 | 54.00 |
45A30() | 30*6 | 12.666000 | 7.00 |
45A30.7() | 30.7*6 | 2.870000 | 1.00 |
45A32() | 32*6 | 45.366000 | 16.00 |
45A34() | 34*6 | 52.972000 | 20.00 |
45A35() | 35*6 | 186.914000 | 65.00 |
45A36() | 36*6 | 35.484000 | 12.00 |
45A38() | 38*6 | 205.788000 | 71.00 |
45A38() | 38*9 | 12.640000 | 5.00 |
45A38() | 38*5.7 | 3.568000 | 2.00 |
45A40() | 40*6 | 54.118000 | 20.00 |
45A40() | 40*9 | 19.128000 | 8.00 |
45A40() | 40*5.6 | 4.482000 | 2.00 |
45A41() | 41*6 | 8.414000 | 4.00 |
45A42() | 42*6 | 143.622000 | 49.00 |
45A43() | 43*6 | 2.970000 | 1.00 |
45A45() | 45*6 | 152.008000 | 52.00 |
45A48() | 48*6 | 79.554000 | 28.00 |
45A50() | 50*6 | 385.708000 | 134.00 |
45A52() | 52*6 | 55.940000 | 20.00 |
45A52() | 52*9.7 | 5.870000 | 2.00 |
45A55() | 55*6 | 190.612000 | 66.00 |
45A55() | 55*8 | 15.440000 | 6.00 |
45A55() | 55*12 | 47.406000 | 16.00 |
45A60() | 60*6 | 77.540000 | 27.00 |
45A65() | 65*6 | 200.816000 | 73.00 |
45A70() | 70*6 | 154.294000 | 55.00 |
45P16 | 16 | 1.784000 | 1.00 |
45P18 | 18 | 1.819000 | 1.00 |
45P20 | 20 | 2.294000 | 1.00 |
45P24 | 24 | 19.846000 | 8.00 |
45P26 | 26 | 2.674000 | 1.00 |
45P28 | 28 | 5.013000 | 2.00 |
45P31 | 31 | 86.140000 | 33.00 |
45P32 | 32 | 10.314000 | 4.00 |
45P36 | 36 | 5.277000 | 2.00 |
aƷP
PϢ
P]
4-16-35#A䓬F؛
12-14-40CrA-20CrA-35#A䓬F؛Ҏ
2016-10-21A䓎棨35#/16mn/20cr/40
2016-9-10Ј20CrA,27SiMnA䓡
2016-7-30˴ұ20CrA,20#A,25
2016-6-23˴ұ20CrA,20#A,27
˴ұ2016524ս20CrA,20
2016-4-13˴ұ20#,27SiMn,20Cr,35#
2016-4-4ǰ20Cr,20#,27SiMn,35
2016-2-19˴ұ45#,40Mn2,40MnBH,40
小草一二三四区乱码