聊城市舜冶金屬制品有限公司
2015-7-11舜冶金屬45#,35#,27SiMn,20#,20Cr圓鋼大棒現貨庫存表二
人氣: 來源:原創 日期:2015/7/11 10:16:50
45亂尺圓鋼100(特鋼大棒) | 100 | 4.285000 | 2.00 |
45亂尺圓鋼105(特鋼大棒) | 105 | 5.395000 | 3.00 |
45亂尺圓鋼110(特鋼大棒) | 110 | 2.385000 | 2.00 |
45亂尺圓鋼115(特鋼大棒) | 115 | 3.315000 | 2.00 |
45亂尺圓鋼125(特鋼大棒) | 125 | 10.826000 | 5.00 |
45亂尺圓鋼130(特鋼大棒) | 130 | 18.585000 | 8.00 |
45亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 33.403000 | 12.00 |
45亂尺圓鋼150(特鋼大棒) | 150 | 6.289000 | 3.00 |
45亂尺圓鋼155(特鋼大棒) | 155 | 3.625000 | 2.00 |
45亂尺圓鋼200(特鋼大棒) | 200 | 2.472000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼210(特鋼大棒) | 210 | 11.189000 | 5.00 |
45亂尺圓鋼220(特鋼大棒) | 220 | 12.590000 | 6.00 |
45亂尺圓鋼230(特鋼大棒) | 230 | 4.582000 | 3.00 |
45亂尺圓鋼240(特鋼大棒) | 240 | 17.877000 | 10.00 |
45亂尺圓鋼250(特鋼大棒) | 250 | 1.925000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼260(特鋼大棒) | 260 | 8.835000 | 4.00 |
45亂尺圓鋼80(特鋼大棒) | 80 | 5.274000 | 2.00 |
45亂尺圓鋼85(特鋼大棒) | 85 | 22.130000 | 8.00 |
45亂尺圓鋼90(特鋼大棒) | 90 | 5.072000 | 3.00 |
45協議圓鋼(特鋼大棒) | 45 | 50.935000 | 15.00 |
45圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 342.760000 | 96.00 |
45圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 177.615000 | 54.00 |
45圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 302.911000 | 90.00 |
45圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 402.697000 | 121.00 |
45圓鋼115(特鋼大棒) | 115*4.3米 | 5.377000 | 3.00 |
45圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 267.017000 | 77.00 |
45圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 185.516000 | 57.00 |
45圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6米 | 276.915000 | 79.00 |
45圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6米 | 46.435000 | 6.00 |
45圓鋼140(特鋼大棒) | 140*4.65米 | 225.339000 | 64.00 |
45圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 132.139000 | 37.00 |
45圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6米 | 421.726000 | 128.00 |
45圓鋼155(特鋼大棒) | 155*6米 | 21.474000 | 7.00 |
45圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 167.816000 | 44.00 |
45圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 99.374000 | 32.00 |
45圓鋼180(特鋼大棒) | 180*5.91米 | 0.058000 | 1.00 |
45圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6.21米 | 179.679000 | 66.00 |
45圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.76米 | 154.270000 | 55.00 |
45圓鋼200(特鋼大棒) | 200*6米 | 46.357000 | 19.00 |
45圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6米 | 380.601000 | 120.00 |
45圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.204米 | 98.964000 | 30.00 |
45圓鋼220(特鋼大棒) | 220*6米 | 268.546000 | 80.00 |
45圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.67米 | 114.151000 | 35.00 |
45圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.63米 | 3.386000 | 2.00 |
45圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6米 | 61.325000 | 31.00 |
45圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6.26米 | 80.002000 | 39.00 |
45圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6米 | 2.354000 | 1.00 |
45圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.02米 | 127.329000 | 59.00 |
45圓鋼240(特鋼大棒) | 240*5.9米 | 101.924000 | 48.00 |
45圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.32米 | 154.150000 | 74.00 |
45圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6.26米 | 201.065000 | 76.00 |
45圓鋼260(特鋼大棒) | 260*5.4米 | 60.925000 | 27.00 |
45圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 206.652000 | 55.00 |
45圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 230.807000 | 66.00 |
45圓鋼80(特鋼大棒) | 80*4.2米 | 2.680000 | 1.00 |
45圓鋼80(特鋼大棒) | 80*9米 | 48.930000 | 15.00 |
45圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 476.194000 | 133.00 |
45圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 297.895000 | 83.00 |
45圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 170.165000 | 51.00 |
35亂尺圓鋼110(特鋼大棒) | 110 | 1.845000 | 1.00 |
35亂尺圓鋼130(特鋼大棒) | 130 | 6.165000 | 3.00 |
35亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 6.870000 | 3.00 |
35亂尺圓鋼150(特鋼大棒) | 150 | 3.209000 | 2.00 |
35亂尺圓鋼160(特鋼大棒) | 160 | 3.950000 | 2.00 |
35亂尺圓鋼180(特鋼大棒) | 180 | 6.053000 | 3.00 |
35亂尺圓鋼190(特鋼大棒) | 190 | 4.540000 | 2.00 |
35亂尺圓鋼200(特鋼大棒) | 200 | 9.116000 | 4.00 |
35亂尺圓鋼210(特鋼大棒) | 210 | 1.626000 | 1.00 |
35亂尺圓鋼220(特鋼大棒) | 220 | 8.445000 | 3.00 |
35亂尺圓鋼230(特鋼大棒) | 230 | 4.255000 | 3.00 |
35亂尺圓鋼240(特鋼大棒) | 240 | 15.978000 | 9.00 |
35亂尺圓鋼250(特鋼大棒) | 250 | 14.164000 | 6.00 |
35亂尺圓鋼75(特鋼大棒) | 75 | 1.610000 | 3.00 |
35亂尺圓鋼80(特鋼大棒) | 80 | 3.765000 | 2.00 |
35亂尺圓鋼85(特鋼大棒) | 85 | 7.200000 | 3.00 |
35亂尺圓鋼90(特鋼大棒) | 90 | 0.560000 | 1.00 |
35圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 54.990000 | 15.00 |
35圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 36.780000 | 10.00 |
35圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 42.325000 | 12.00 |
35圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 11.165000 | 3.00 |
35圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6米 | 8.730000 | 4.00 |
35圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 63.954000 | 19.00 |
35圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6米 | 86.286000 | 26.00 |
35圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 49.685000 | 15.00 |
35圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 56.221000 | 18.00 |
35圓鋼180(特鋼大棒) | 180*5.91米 | 70.448000 | 20.00 |
35圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6.21米 | 36.536000 | 13.00 |
35圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.76米 | 37.236000 | 13.00 |
35圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.15米 | 3.362000 | 1.00 |
35圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.67米 | 49.377000 | 15.00 |
35圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6.26米 | 41.370000 | 20.00 |
35圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.02米 | 12.900000 | 6.00 |
35圓鋼240(特鋼大棒) | 240*5.9米 | 2.450000 | 1.00 |
35圓鋼240(特鋼大棒) | 240*5.98米 | 19.278000 | 9.00 |
35圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.32米 | 71.006000 | 34.00 |
35圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 87.445000 | 24.00 |
35圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 47.145000 | 13.00 |
35圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 41.020000 | 11.00 |
35圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 76.795000 | 22.00 |
27SiMn亂尺圓鋼115(特鋼大棒) | 115 | 1.800000 | 1.00 |
27SiMn亂尺圓鋼120(特鋼大棒) | 120 | 1.195000 | 1.00 |
27SiMn亂尺圓鋼125(特鋼大棒) | 125 | 4.547000 | 3.00 |
27SiMn亂尺圓鋼130(特鋼大棒) | 130 | 30.966000 | 11.00 |
27SiMn亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 34.907000 | 14.00 |
27SiMn亂尺圓鋼160(特鋼大棒) | 160 | 3.686000 | 1.00 |
27SiMn亂尺圓鋼170(特鋼大棒) | 170 | 13.143000 | 6.00 |
27SiMn亂尺圓鋼200(特鋼大棒) | 200 | 14.378000 | 8.00 |
27SiMn亂尺圓鋼210(特鋼大棒) | 210 | 35.621000 | 16.00 |
27SiMn亂尺圓鋼220(特鋼大棒) | 220 | 7.201000 | 4.00 |
27SiMn亂尺圓鋼240(特鋼大棒) | 240 | 38.909000 | 19.00 |
27SiMn亂尺圓鋼250(特鋼大棒) | 250 | 5.057000 | 3.00 |
27SiMn亂尺圓鋼260(特鋼大棒) | 260 | 71.430000 | 41.00 |
27SiMn亂尺圓鋼80(特鋼大棒) | 80 | 0.760000 | 1.00 |
27SiMn亂尺圓鋼95(特鋼大棒) | 95 | 3.539000 | 4.00 |
27SiMn圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 95.096000 | 30.00 |
27SiMn圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 52.030000 | 15.00 |
27SiMn圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 289.742000 | 84.00 |
27SiMn圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 60.249000 | 19.00 |
27SiMn圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 175.906000 | 48.00 |
27SiMn圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 170.624000 | 50.00 |
27SiMn圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6米 | 158.950000 | 44.00 |
27SiMn圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 156.708000 | 45.00 |
27SiMn圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6米 | 227.535000 | 70.00 |
27SiMn圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 191.053000 | 54.00 |
27SiMn圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 251.490000 | 82.00 |
27SiMn圓鋼180(特鋼大棒) | 180*5.91米 | 167.059000 | 49.00 |
27SiMn圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6.21米 | 47.411000 | 17.00 |
27SiMn圓鋼200(特鋼大棒) | 200*6米 | 138.818000 | 48.00 |
27SiMn圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.76米 | 100.488000 | 35.00 |
27SiMn圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6米 | 27.235000 | 9.00 |
27SiMn圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.204米 | 98.268000 | 30.00 |
27SiMn圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.67米 | 125.435000 | 39.00 |
27SiMn圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.63米 | 16.866000 | 5.00 |
27SiMn圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6米 | 1.945000 | 1.00 |
27SiMn圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6.26米 | 159.623000 | 78.00 |
27SiMn圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6米 | 14.920000 | 9.00 |
27SiMn圓鋼240(特鋼大棒) | 240*5.9米 | 90.727000 | 43.00 |
27SiMn圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.32米 | 101.360000 | 49.00 |
27SiMn圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.29米 | 55.578000 | 27.00 |
27SiMn圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6米 | 45.360000 | 18.00 |
27SiMn圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6.26米 | 45.025000 | 17.00 |
27SiMn圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 104.530000 | 28.00 |
27SiMn圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 54.620000 | 14.00 |
27SiMn圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 69.100000 | 20.00 |
27SiMn圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 103.840000 | 29.00 |
27SiMn圓鋼90(棒卷) | 90*6米 | 1.404000 | 1.00 |
27SiMn圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 98.715000 | 28.00 |
20亂尺圓鋼130(特鋼大棒) | 130 | 3.936000 | 2.00 |
20亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 5.254000 | 3.00 |
20亂尺圓鋼75(特鋼大棒) | 75 | 1.210000 | 1.00 |
20亂尺圓鋼80(特鋼大棒) | 80 | 0.020000 | 1.00 |
20亂尺圓鋼85(特鋼大棒) | 85 | 0.795000 | 1.00 |
20亂尺圓鋼95(特鋼大棒) | 95 | 0.915000 | 1.00 |
20圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 30.045000 | 8.00 |
20圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 33.770000 | 10.00 |
20圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 4.296000 | 2.00 |
20圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6米 | 14.812000 | 5.00 |
20圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 22.784000 | 7.00 |
20圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6米 | 54.140000 | 16.00 |
20圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 16.255000 | 5.00 |
20圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 1.630000 | 1.00 |
20圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 30.175000 | 9.00 |
20Cr亂尺圓鋼120(特鋼大棒) | 120 | 3.110000 | 1.00 |
20Cr亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 2.995000 | 1.00 |
20Cr圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 22.859000 | 7.00 |
20Cr圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6米 | 6.740000 | 2.00 |
20Cr圓鋼75(棒卷) | 75*6米 | 8.112000 | 2.00 |
產品相關
相關信息
相關推薦
4-16-35#圓鋼現貨庫存
12-14-40Cr圓鋼-20Cr圓鋼-35#圓鋼現貨規…
2016-10-21圓鋼庫存(35#/16mn/20cr/40…
2016-9-10鄭州市場20Cr圓鋼,27SiMn圓鋼…
2016-7-30舜冶金屬20Cr圓鋼,20#圓鋼,25…
2016-6-23舜冶金屬20Cr圓鋼,20#圓鋼,27…
舜冶金屬2016年5月24日近期20Cr圓鋼,20…
2016-4-13舜冶金屬20#,27SiMn,20Cr,35#…
2016-4-4清明節前后20Cr,20#,27SiMn,35…
2016-2-19舜冶金屬45#,40Mn2,40MnBH,40…
小草一二三四区乱码