聊城市舜冶金屬制品有限公司
2015-12-04舜冶金屬40Mn2,40MnBH,40MnB,40Mn2,45#,45Mn2圓鋼16-260mm現貨庫存表
人氣: 來源:原創 日期:2015/12/4 12:05:03
40Mn2圓鋼55(棒卷) | 55*6米 | 5.581000 | 2.00 |
40MnBH亂尺圓鋼48(棒卷) | 48 | 0.708000 | 1.00 |
40MnBH亂尺圓鋼52(棒卷) | 52 | 0.486000 | 1.00 |
40MnBH亂尺圓鋼52.5(棒卷) | 52.5 | 0.952000 | 1.00 |
40MnBH亂尺圓鋼56(棒卷) | 56 | 5.688000 | 4.00 |
40MnBH圓鋼36(棒卷) | 36*6米 | 14.270000 | 5.00 |
40MnBH圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 20.934000 | 7.00 |
40MnB亂尺圓鋼56(棒卷) | 56 | 0.486000 | 1.00 |
40Mn2亂尺圓鋼100(特鋼大棒) | 100 | 13.632000 | 11.00 |
40Mn2亂尺圓鋼110(特鋼大棒) | 110 | 2.265000 | 2.00 |
40Mn2亂尺圓鋼115(特鋼大棒) | 115 | 12.440000 | 6.00 |
40Mn2亂尺圓鋼125(特鋼大棒) | 125 | 7.115000 | 5.00 |
40Mn2亂尺圓鋼130(特鋼大棒) | 130 | 37.659000 | 17.00 |
40Mn2亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 15.035000 | 5.00 |
40Mn2亂尺圓鋼150(特鋼大棒) | 150 | 7.177000 | 4.00 |
40Mn2亂尺圓鋼180(特鋼大棒) | 180 | 2.084000 | 2.00 |
40Mn2亂尺圓鋼240(特鋼大棒) | 240 | 4.174000 | 7.00 |
40Mn2亂尺圓鋼75(特鋼大棒) | 75 | 0.540000 | 1.00 |
40Mn2亂尺圓鋼95(特鋼大棒) | 95 | 4.053000 | 3.00 |
40Mn2圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 195.229000 | 55.00 |
40Mn2圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 22.040000 | 6.00 |
40Mn2圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.3米 | 3.330000 | 1.00 |
40Mn2圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 139.029000 | 44.00 |
40Mn2圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 45.815000 | 13.00 |
40Mn2圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.2米 | 44.498000 | 14.00 |
40Mn2圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6米 | 13.515000 | 4.00 |
40Mn2圓鋼200(特鋼大棒) | 200*6米 | 23.475000 | 8.00 |
40Mn2圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6米 | 5.720000 | 2.00 |
40Mn2圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 79.090000 | 24.00 |
40Mn2圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 168.636000 | 48.00 |
40Mn2圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 55.495000 | 15.00 |
40MnB-1亂尺圓鋼110(特鋼大棒) | 110 | 9.369000 | 6.00 |
40MnB-1圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 1.870000 | 1.00 |
40MnB-1圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 179.920000 | 50.00 |
40MnB-1圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 87.735000 | 27.00 |
40MnB-1圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 218.649000 | 65.00 |
45圓鋼16(棒卷) | 16*6米 | 6.616000 | 2.00 |
45圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 47.038000 | 18.00 |
45圓鋼19(棒卷) | 19*6米 | 2.878000 | 1.00 |
45圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 147.632000 | 52.00 |
45圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 84.142000 | 29.00 |
45圓鋼24(棒卷) | 24*6米 | 164.944000 | 58.00 |
45圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 128.024000 | 46.00 |
45圓鋼26(棒卷) | 26*6米 | 146.858000 | 52.00 |
45圓鋼27(棒卷) | 27*6米 | 152.034000 | 54.00 |
45圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 159.350000 | 56.00 |
45圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 141.783000 | 49.00 |
45圓鋼30.7(棒卷) | 30.7*6米 | 2.870000 | 1.00 |
45圓鋼31(棒卷) | 31*6米 | 52.578000 | 18.00 |
45圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 97.744000 | 35.00 |
45圓鋼34(棒卷) | 34*6米 | 126.122000 | 46.00 |
45圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 261.750000 | 94.00 |
45圓鋼36(棒卷) | 36*6米 | 65.770000 | 25.00 |
45圓鋼38(棒卷) | 38*6米 | 95.816000 | 33.00 |
45圓鋼38(棒卷) | 38*9米 | 12.640000 | 5.00 |
45圓鋼38(棒卷) | 38*5.7米 | 3.568000 | 2.00 |
45圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 76.296000 | 27.00 |
45圓鋼40(棒卷) | 40*9米 | 1.506000 | 2.00 |
45圓鋼40(棒卷) | 40*5.6米 | 4.482000 | 2.00 |
45圓鋼41(棒卷) | 41*6米 | 5.162000 | 2.00 |
45圓鋼42(棒卷) | 42*6米 | 83.898000 | 29.00 |
45圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 164.831000 | 56.00 |
45圓鋼48(棒卷) | 48*6米 | 86.628000 | 31.00 |
45圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 85.970000 | 30.00 |
45圓鋼52(棒卷) | 52*6米 | 140.768000 | 48.00 |
45圓鋼55(棒卷) | 55*6米 | 146.574000 | 50.00 |
45圓鋼65(棒卷) | 65*6米 | 9.691000 | 4.00 |
45圓鋼70(棒卷) | 70*6米 | 82.668000 | 30.00 |
45圓鋼80(棒卷) | 80*6米 | 2.360000 | 1.00 |
45圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 113.960000 | 32.00 |
45圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 144.002000 | 45.00 |
45圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 301.768000 | 89.00 |
45圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 93.355000 | 28.00 |
45圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6.15米 | 150.860000 | 45.00 |
45圓鋼115(特鋼大棒) | 115*4.3米 | 5.377000 | 3.00 |
45圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | -1.333000 | 2.00 |
45圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 98.209000 | 29.00 |
45圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 330.553000 | 102.00 |
45圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.3米 | 7.340000 | 3.00 |
45圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6米 | 30.330000 | 1.00 |
45圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 118.030000 | 35.00 |
45圓鋼140(特鋼大棒) | 140*4.65米 | 110.316000 | 26.00 |
45圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.2米 | 12.124000 | 4.00 |
45圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.25米 | 7.917000 | 3.00 |
45圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 71.241000 | 20.00 |
45圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 203.793000 | 65.00 |
45圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.2米 | 79.877000 | 24.00 |
45圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.85米 | 103.861000 | 38.00 |
45圓鋼200(特鋼大棒) | 200*6米 | 2.961000 | 1.00 |
45圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6米 | 4.441000 | 1.00 |
45圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.25米 | 147.665000 | 46.00 |
45圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.204米 | 3.408000 | 1.00 |
45圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.63米 | 1.694000 | 1.00 |
45圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.85米 | 139.701000 | 42.00 |
45圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.67米 | 1.704000 | 1.00 |
45圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6米 | 1.964000 | 1.00 |
45圓鋼230(特鋼大棒) | 230*5.25米 | 174.390000 | 74.00 |
45圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.02米 | 88.376000 | 41.00 |
45圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6米 | 2.354000 | 1.00 |
45圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.12米 | 28.386000 | 13.00 |
45圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.32米 | 8.282000 | 4.00 |
45圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.6米 | 65.126000 | 30.00 |
45圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6米 | 6.133000 | 2.00 |
45圓鋼260(特鋼大棒) | 260*5.1米 | 101.110000 | 47.00 |
45圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 233.357000 | 68.00 |
45圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | -2.510000 | 2.00 |
45圓鋼80(特鋼大棒) | 80*9米 | 16.565000 | 6.00 |
45圓鋼80(特鋼大棒) | 80*4.2米 | 2.680000 | 1.00 |
45圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 97.284000 | 30.00 |
45圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 221.495000 | 67.00 |
45Mn2亂尺圓鋼100(特鋼大棒) | 100 | 5.875000 | 4.00 |
45Mn2亂尺圓鋼80(特鋼大棒) | 80 | 5.425000 | 2.00 |
45Mn2圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 89.980000 | 27.00 |
45Mn2圓鋼100(特鋼大棒) | 100*7.15米 | 11.530000 | 4.00 |
產品相關
相關信息
相關推薦
40Mn2圓鋼現貨庫存規格
2017-6-5-40cr圓鋼.Q345B圓鋼.27simn圓…
2017.2.5-舜冶金屬20Cr圓鋼庫存現貨表
2016-7-30舜冶金屬40Mn2圓鋼,40MnB-1圓…
2016-6-23舜冶金屬40Cr圓鋼,40Mn2圓鋼,…
舜冶金屬2016年5月24日近期45號圓鋼,40…
2016-4-13舜冶金屬近期40Mn2,40MnBH, 4…
2016-4-4清明節40Mn2,40MnBH,40Mn2,40M…
2016-2-19舜冶金屬20Cr,20#,27SiMn,35#…
2016-01-11舜冶金屬40MnBH,40MnB,40Mn2…
小草一二三四区乱码