聊城市舜冶金屬制品有限公司
8-11舜冶金屬20Cr,20#,27SiMn,35#,40Cr,45#圓鋼大棒現貨庫存表
人氣: 來源:原創 日期:2015/8/11 17:21:53
20Cr亂尺圓鋼120(特鋼大棒) | 120 | 3.110000 | 1.00 |
20Cr亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 2.995000 | 1.00 |
20Cr圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 8.620000 | 3.00 |
20Cr圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6米 | 3.375000 | 1.00 |
20Cr圓鋼75(棒卷) | 75*6米 | 8.112000 | 2.00 |
20亂尺圓鋼120(特鋼大棒) | 120 | 0.970000 | 1.00 |
20亂尺圓鋼130(特鋼大棒) | 130 | 7.021000 | 3.00 |
20亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 5.254000 | 3.00 |
20亂尺圓鋼75(特鋼大棒) | 75 | 1.210000 | 1.00 |
20亂尺圓鋼80(特鋼大棒) | 80 | 0.020000 | 1.00 |
20亂尺圓鋼85(特鋼大棒) | 85 | 0.795000 | 1.00 |
20亂尺圓鋼95(特鋼大棒) | 95 | 0.915000 | 1.00 |
20圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 20.420000 | 6.00 |
20圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6米 | 12.155000 | 4.00 |
20圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 2.204000 | 1.00 |
20圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6米 | 20.309000 | 6.00 |
20圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6米 | 2.130000 | 1.00 |
20圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 116.560000 | 34.00 |
20圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 40.430000 | 11.00 |
27SiMn亂尺圓鋼105(特鋼大棒) | 105 | 1.210000 | 1.00 |
27SiMn亂尺圓鋼110(特鋼大棒) | 110 | 7.530000 | 1.00 |
27SiMn亂尺圓鋼115(特鋼大棒) | 115 | 1.800000 | 1.00 |
27SiMn亂尺圓鋼125(特鋼大棒) | 125 | 4.547000 | 3.00 |
27SiMn亂尺圓鋼130(特鋼大棒) | 130 | 32.241000 | 12.00 |
27SiMn亂尺圓鋼135(特鋼大棒) | 135 | 8.475000 | 4.00 |
27SiMn亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 30.618000 | 13.00 |
27SiMn亂尺圓鋼160(特鋼大棒) | 160 | 3.686000 | 1.00 |
27SiMn亂尺圓鋼170(特鋼大棒) | 170 | 11.169000 | 5.00 |
27SiMn亂尺圓鋼190(特鋼大棒) | 190 | 3.946000 | 3.00 |
27SiMn亂尺圓鋼200(特鋼大棒) | 200 | 6.237000 | 3.00 |
27SiMn亂尺圓鋼210(特鋼大棒) | 210 | 38.417000 | 18.00 |
27SiMn亂尺圓鋼220(特鋼大棒) | 220 | 12.337000 | 6.00 |
27SiMn亂尺圓鋼240(特鋼大棒) | 240 | 45.360000 | 22.00 |
27SiMn亂尺圓鋼250(特鋼大棒) | 250 | 17.213000 | 9.00 |
27SiMn亂尺圓鋼260(特鋼大棒) | 260 | 71.430000 | 41.00 |
27SiMn亂尺圓鋼80(特鋼大棒) | 80 | 0.760000 | 1.00 |
27SiMn亂尺圓鋼95(特鋼大棒) | 95 | 3.539000 | 4.00 |
27SiMn圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 61.960000 | 20.00 |
27SiMn圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 40.575000 | 11.00 |
27SiMn圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 183.045000 | 53.00 |
27SiMn圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 46.445000 | 15.00 |
27SiMn圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 20.244000 | 6.00 |
27SiMn圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 157.950000 | 46.00 |
27SiMn圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6米 | 46.238000 | 13.00 |
27SiMn圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6米 | 41.845000 | 13.00 |
27SiMn圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 108.190000 | 31.00 |
27SiMn圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6米 | 239.189000 | 74.00 |
27SiMn圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 110.403000 | 32.00 |
27SiMn圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 189.080000 | 62.00 |
27SiMn圓鋼180(特鋼大棒) | 180*5.91米 | 200.153000 | 59.00 |
27SiMn圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6.21米 | 198.734000 | 72.00 |
27SiMn圓鋼200(特鋼大棒) | 200*6米 | 55.951000 | 20.00 |
27SiMn圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.76米 | 201.796000 | 71.00 |
27SiMn圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6米 | 5.631000 | 2.00 |
27SiMn圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.204米 | 33.888000 | 11.00 |
27SiMn圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.15米 | 147.683000 | 46.00 |
27SiMn圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.67米 | 221.409000 | 70.00 |
27SiMn圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6.26米 | 137.100000 | 67.00 |
27SiMn圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.02米 | 141.881000 | 66.00 |
27SiMn圓鋼240(特鋼大棒) | 240*5.9米 | 25.302000 | 12.00 |
27SiMn圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.32米 | 122.174000 | 59.00 |
27SiMn圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.29米 | 49.394000 | 24.00 |
27SiMn圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6.26米 | 42.375000 | 16.00 |
27SiMn圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6米 | 4.895000 | 2.00 |
27SiMn圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 200.030000 | 55.00 |
27SiMn圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 266.925000 | 72.00 |
27SiMn圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 15.550000 | 5.00 |
27SiMn圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 200.824000 | 56.00 |
27SiMn圓鋼90(棒卷) | 90*6米 | 1.404000 | 1.00 |
27SiMn圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 104.710000 | 31.00 |
35亂尺圓鋼110(特鋼大棒) | 110 | 1.845000 | 1.00 |
35亂尺圓鋼130(特鋼大棒) | 130 | 11.630000 | 5.00 |
35亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 3.304000 | 2.00 |
35亂尺圓鋼150(特鋼大棒) | 150 | 3.209000 | 2.00 |
35亂尺圓鋼160(特鋼大棒) | 160 | 9.758000 | 5.00 |
35亂尺圓鋼180(特鋼大棒) | 180 | 6.053000 | 3.00 |
35亂尺圓鋼190(特鋼大棒) | 190 | 6.356000 | 3.00 |
35亂尺圓鋼200(特鋼大棒) | 200 | 9.414000 | 4.00 |
35亂尺圓鋼210(特鋼大棒) | 210 | 2.861000 | 2.00 |
35亂尺圓鋼220(特鋼大棒) | 220 | 8.445000 | 3.00 |
35亂尺圓鋼230(特鋼大棒) | 230 | 4.255000 | 3.00 |
35亂尺圓鋼240(特鋼大棒) | 240 | 5.320000 | 3.00 |
35亂尺圓鋼250(特鋼大棒) | 250 | 21.269000 | 10.00 |
35亂尺圓鋼75(特鋼大棒) | 75 | 1.610000 | 3.00 |
35亂尺圓鋼80(特鋼大棒) | 80 | 3.765000 | 2.00 |
35亂尺圓鋼85(特鋼大棒) | 85 | 7.200000 | 3.00 |
35亂尺圓鋼90(特鋼大棒) | 90 | 0.560000 | 1.00 |
35圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 11.120000 | 3.00 |
35圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 48.130000 | 14.00 |
35圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 92.238000 | 25.00 |
35圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6米 | 26.550000 | 8.00 |
35圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 23.810000 | 7.00 |
35圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6米 | 25.408000 | 8.00 |
35圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 38.428000 | 11.00 |
35圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 21.606000 | 7.00 |
35圓鋼180(特鋼大棒) | 180*5.91米 | 45.378000 | 13.00 |
35圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.76米 | 5.734000 | 2.00 |
35圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.15米 | 45.473000 | 14.00 |
35圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.67米 | 45.975000 | 14.00 |
35圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6.26米 | 37.236000 | 18.00 |
35圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.02米 | 10.750000 | 5.00 |
35圓鋼240(特鋼大棒) | 240*5.98米 | 12.854000 | 6.00 |
35圓鋼240(特鋼大棒) | 240*5.9米 | 2.450000 | 1.00 |
35圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.32米 | 137.341000 | 66.00 |
35圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 87.445000 | 24.00 |
35圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 92.270000 | 26.00 |
35圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 67.440000 | 18.00 |
35圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 58.750000 | 17.00 |
40Cr亂尺圓鋼100(特鋼大棒) | 100 | 6.330000 | 4.00 |
40Cr亂尺圓鋼105(特鋼大棒) | 105 | 8.993000 | 8.00 |
40Cr亂尺圓鋼110(特鋼大棒) | 110 | 7.760000 | 6.00 |
40Cr亂尺圓鋼115(特鋼大棒) | 115 | 17.287000 | 13.00 |
40Cr亂尺圓鋼116(特鋼大棒) | 116 | 2.635000 | 1.00 |
40Cr亂尺圓鋼120(特鋼大棒) | 120 | 31.224000 | 17.00 |
40Cr亂尺圓鋼125(特鋼大棒) | 125 | 33.545000 | 15.00 |
40Cr亂尺圓鋼130(特鋼大棒) | 130 | -1.154000 | 1.00 |
40Cr亂尺圓鋼135(特鋼大棒) | 135 | 23.636000 | 11.00 |
40Cr亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 117.527000 | 47.00 |
40Cr亂尺圓鋼150(特鋼大棒) | 150 | 6.195000 | 3.00 |
40Cr亂尺圓鋼155(特鋼大棒) | 155 | 1.335000 | 1.00 |
40Cr亂尺圓鋼170(特鋼大棒) | 170 | 41.432000 | 18.00 |
40Cr亂尺圓鋼180(特鋼大棒) | 180 | 3.156000 | 2.00 |
40Cr亂尺圓鋼190(特鋼大棒) | 190 | 17.514000 | 3.00 |
40Cr亂尺圓鋼200(特鋼大棒) | 200 | 7.873000 | 4.00 |
40Cr亂尺圓鋼210(特鋼大棒) | 210 | 13.455000 | 7.00 |
40Cr亂尺圓鋼220(特鋼大棒) | 220 | 8.514000 | 5.00 |
40Cr亂尺圓鋼230(特鋼大棒) | 230 | 7.974000 | 4.00 |
40Cr亂尺圓鋼240(特鋼大棒) | 240 | 40.386000 | 21.00 |
40Cr亂尺圓鋼250(特鋼大棒) | 250 | 6.603000 | 4.00 |
40Cr亂尺圓鋼75(特鋼大棒) | 75 | 5.390000 | 3.00 |
40Cr亂尺圓鋼80(特鋼大棒) | 80 | 13.595000 | 14.00 |
40Cr亂尺圓鋼85(特鋼大棒) | 85 | 4.795000 | 6.00 |
40Cr亂尺圓鋼90(特鋼大棒) | 90 | 7.155000 | 5.00 |
40Cr亂尺圓鋼95(特鋼大棒) | 95 | 1.640000 | 2.00 |
40Cr圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 1225.850000 | 343.00 |
40Cr圓鋼100(特鋼大棒) | 100*5.35米 | 41.135000 | 12.00 |
40Cr圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 130.144000 | 38.00 |
40Cr圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6.1米 | 16.808000 | 5.00 |
40Cr圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 792.330000 | 228.00 |
40Cr圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 275.020000 | 81.00 |
40Cr圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 482.923000 | 127.00 |
40Cr圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6.19米 | 41.692000 | 13.00 |
40Cr圓鋼120(特鋼大棒) | 120*8.9米 | 9.592000 | 3.00 |
40Cr圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6.3米 | 15.870000 | 5.00 |
40Cr圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 134.751000 | 40.00 |
40Cr圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6米 | 132.417000 | 36.00 |
40Cr圓鋼130(特鋼大棒) | 130*5.51米 | 87.435000 | 26.00 |
40Cr圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.62米 | 16.868000 | 5.00 |
40Cr圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6米 | 105.522000 | 32.00 |
40Cr圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 528.892000 | 153.00 |
40Cr圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6.7米 | 49.204000 | 15.00 |
40Cr圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6米 | 240.977000 | 73.00 |
40Cr圓鋼150(特鋼大棒) | 150*9.6米 | 16.160000 | 6.00 |
40Cr圓鋼155(特鋼大棒) | 155*6米 | 10.774000 | 3.00 |
40Cr圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 138.103000 | 33.00 |
40Cr圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 158.908000 | 52.00 |
40Cr圓鋼180(特鋼大棒) | 180*5.91米 | 113.423000 | 34.00 |
40Cr圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6米 | 130.827000 | 48.00 |
40Cr圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.76米 | 79.342000 | 29.00 |
40Cr圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6米 | 9.926000 | 4.00 |
40Cr圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.204米 | 69.978000 | 21.00 |
40Cr圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.15米 | 3.362000 | 1.00 |
40Cr圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.67米 | 130.047000 | 42.00 |
40Cr圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6.26米 | 129.739000 | 63.00 |
40Cr圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6.22米 | 10.268000 | 5.00 |
40Cr圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6米 | 8.782000 | 4.00 |
40Cr圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.02米 | 92.737000 | 43.00 |
40Cr圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.32米 | 97.923000 | 47.00 |
40Cr圓鋼250(特鋼大棒) | 250*6米 | 9.864000 | 4.00 |
40Cr圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.29米 | 6.192000 | 3.00 |
40Cr圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6米 | 6.275000 | 2.00 |
40Cr圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6.26米 | 47.755000 | 18.00 |
40Cr圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 536.625000 | 150.00 |
40Cr圓鋼75(特鋼大棒) | 75*7.2米 | 11.145000 | 4.00 |
40Cr圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 365.060000 | 103.00 |
40Cr圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 865.996000 | 239.00 |
40Cr圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 452.797000 | 129.00 |
40Cr圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 249.820000 | 71.00 |
45亂尺圓鋼100(特鋼大棒) | 100 | 4.285000 | 2.00 |
45亂尺圓鋼105(特鋼大棒) | 105 | 1.315000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼110(特鋼大棒) | 110 | 1.605000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼115(特鋼大棒) | 115 | 1.515000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼120(特鋼大棒) | 120 | 1.240000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼125(特鋼大棒) | 125 | 9.626000 | 6.00 |
45亂尺圓鋼130(特鋼大棒) | 130 | -6.999000 | 3.00 |
45亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 34.772000 | 11.00 |
45亂尺圓鋼150(特鋼大棒) | 150 | 4.739000 | 4.00 |
45亂尺圓鋼155(特鋼大棒) | 155 | 3.625000 | 2.00 |
45亂尺圓鋼170(特鋼大棒) | 170 | 3.842000 | 2.00 |
45亂尺圓鋼180(特鋼大棒) | 180 | 0.548000 | 2.00 |
45亂尺圓鋼210(特鋼大棒) | 210 | 7.169000 | 3.00 |
45亂尺圓鋼220(特鋼大棒) | 220 | 1.886000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼230(特鋼大棒) | 230 | 6.781000 | 4.00 |
45亂尺圓鋼240(特鋼大棒) | 240 | 9.412000 | 5.00 |
45亂尺圓鋼250(特鋼大棒) | 250 | 5.755000 | 3.00 |
45亂尺圓鋼75(特鋼大棒) | 75 | 1.690000 | 1.00 |
45亂尺圓鋼80(特鋼大棒) | 80 | 5.274000 | 2.00 |
45亂尺圓鋼85(特鋼大棒) | 85 | 18.765000 | 7.00 |
45亂尺圓鋼90(特鋼大棒) | 90 | 7.411000 | 4.00 |
45圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 72.775000 | 21.00 |
45圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 102.309000 | 32.00 |
45圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 85.375000 | 29.00 |
45圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 211.205000 | 63.00 |
45圓鋼115(特鋼大棒) | 115*4.3米 | 5.377000 | 3.00 |
45圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 292.363000 | 82.00 |
45圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 181.335000 | 55.00 |
45圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6米 | 116.931000 | 33.00 |
45圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6米 | 43.055000 | 5.00 |
45圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 144.983000 | 43.00 |
45圓鋼140(特鋼大棒) | 140*4.65米 | 144.313000 | 37.00 |
45圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6米 | 154.033000 | 47.00 |
45圓鋼155(特鋼大棒) | 155*6米 | 17.889000 | 6.00 |
45圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 146.914000 | 38.00 |
45圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 80.579000 | 26.00 |
45圓鋼180(特鋼大棒) | 180*5.91米 | 158.340000 | 48.00 |
45圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.76米 | 36.002000 | 14.00 |
45圓鋼200(特鋼大棒) | 200*6米 | 2.961000 | 1.00 |
45圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6米 | 40.624000 | 14.00 |
45圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.204米 | 81.900000 | 25.00 |
45圓鋼220(特鋼大棒) | 220*6米 | 213.928000 | 63.00 |
45圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.67米 | 90.263000 | 28.00 |
45圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.63米 | 3.386000 | 2.00 |
45圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6.26米 | 247.777000 | 120.00 |
45圓鋼230(特鋼大棒) | 230*6米 | 1.964000 | 1.00 |
45圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.02米 | 153.492000 | 71.00 |
45圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6米 | 2.354000 | 1.00 |
45圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.32米 | 264.871000 | 133.00 |
45圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6.26米 | 95.280000 | 36.00 |
45圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6米 | 6.133000 | 2.00 |
45圓鋼260(特鋼大棒) | 260*5.4米 | 49.610000 | 22.00 |
45圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 262.452000 | 71.00 |
45圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 237.457000 | 67.00 |
45圓鋼80(特鋼大棒) | 80*4.2米 | 2.680000 | 1.00 |
45圓鋼80(特鋼大棒) | 80*9米 | 48.930000 | 15.00 |
45圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 312.684000 | 89.00 |
45圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 164.555000 | 46.00 |
45圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 106.565000 | 32.00 |
產品相關
相關信息
相關推薦
40Mn2圓鋼現貨庫存規格
2017-6-5-40cr圓鋼.Q345B圓鋼.27simn圓…
2017.2.5-舜冶金屬20Cr圓鋼庫存現貨表
2016-7-30舜冶金屬40Mn2圓鋼,40MnB-1圓…
2016-6-23舜冶金屬40Cr圓鋼,40Mn2圓鋼,…
舜冶金屬2016年5月24日近期45號圓鋼,40…
2016-4-13舜冶金屬近期40Mn2,40MnBH, 4…
2016-4-4清明節40Mn2,40MnBH,40Mn2,40M…
2016-2-19舜冶金屬20Cr,20#,27SiMn,35#…
2016-01-11舜冶金屬40MnBH,40MnB,40Mn2…
小草一二三四区乱码